
Where GPU prices are, and where they're going.
Median open-market rates over time, by GPU and region. The same data that powers the radar, aggregated so you can see the trend before you buy.
What market?
216 listings·GLOBAL·H100·Source live
Market Median Price$3.29 /HR4D LOW $2.50$3.29 HIGH
Price Volatility4.5%
low volatility · 4D Hyperscaler Rental$8.94 /HR52 sources · 4D Neo-Cloud Rental$2.91 /HR164 sources · 4D Neo Discount vs hyperscaler67.4%
neo $2.91 vs hyper $8.94 · 216 samples Price History
Median $/gpu-hr · H100 · GLOBAL Market Median Hyperscaler Neo-Cloud
Price history, median USD per GPU-hour| Date | Market Median | Hyperscaler | Neo-Cloud |
|---|
| JUN 29 | $2.50 | $6.93 | $2.49 |
|---|
| JUN 30 | $2.50 | $6.93 | $2.49 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.66 | $2.89 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.66 | $2.89 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 1 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 2 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
| JUL 3 | $3.29 | $8.94 | $3.14 |
|---|
MEDIAN $3.29HYPER $8.94NEO $2.91